
Рекламная служба радио “Норд FM” г.Югорск:
т.8-(34675)2-79-66, +7-922-650-16-11, 8(34675)7-23-16, tat77@mail.ru
Скачать прайс-лист в формате docx, doc, pdf
Звоните нам, чтобы узнать о скидках, бонусах и подробностях размещения в эфире!!!
ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ, хрон. до 30 сек. (СКИДКА ДО 25 %)
№ | Наименование пакета | Кол-во дней | Кол-во выходов в день | Кол-во выходов, всего | Стоимость, руб. |
1 | ХИТ – 20 22 | 7 | 5 | 35 | 7 500 |
2 | Минимум | 7 | 10 | 70 | 14 100 |
3 | Стандарт | 14 | 7 | 98 | 19 400 |
4 | Оптимум | 21 | 6 | 126 | 24 505 |
5 | Бонус | 30 | 5 | 150 | 29 900 |
СПОНСОРСТВО ПРОГРАММ НА РАДИО «НОРД-FM»
Моя машина, 3 раза в день 05:00, 08:30, 17:30 | Гороскоп, 2 раза в день 08:15, 09:15 | |||
Кол-во дней | Стоимость руб., | Кол-во дней | Стоимость руб., | |
7 | 4275 | 7 | 3420 | |
14 | 8120 | 14 | 6495 | |
21 | 11540 | 21 | 9230 | |
28 | 14530 | 28 | 11620 | |
Киноблог, 4 раза в день 01:00, 07:30, 11:30, 19:30 | Кавер-трек/Местный колорит, 3 раза в день 04:00, 12:30, 18:30 | |||
7 | 4888 | 7 | 4275 | |
14 | 9260 | 14 | 8120 | |
21 | 13120 | 21 | 11540 | |
28 | 16465 | 28 | 14530 | |
Прогноз погоды, 6 раз в день | Новости, Пн. –пт. 11 раз в день, сб. 3 раз в день, вс. – нет | |||
7 | 9775 | 7 | 14175 | |
14 | 18522 | 14 | 26900 | |
21 | 26240 | 21 | 38200 | |
28 | 32930 | 28 | 45360 |
Упоминание в блоке «Новостей» -2000 руб. (1 день)
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ на радио «НОРД – FM»
№ | Наименование оказываемых услуг | Стоимость руб., | Срок изготовления ролика, день |
1 | Дикторское объявление (время выхода 11:20 и 18:20), 1 выход | 315 | 1 |
2 | Замена фрагмента готового ролика, адаптация аудио ролика | 625 | 2 |
3 | Изготовление информационного – музыкального аудио ролика, 1 голос (сценарий, озвучивание текста, музыкальн. сопровождение) | 1350 | 3 |
4 | Изготовление информационного – музыкального аудио ролика, 2 и более голоса (сценарий, озвучивание текста, музыкальное сопровождение) | 1500 | 3 |
5 | Изготовление аудио ролика, (без трансляции на «Норд-FM») | 2000 | 3 |
6 | Изготовление игрового ролика (оригинал. сценарий, голос, музыка) | 2500 | 3 |
7 | Изготовление муз. аудио ролика, 1 голос (пропевка, аранжировка) | 3000 | 5 |
8 | Музыкальный аудио ролик, 2 и более гол. (пропевка, аранжировка) | 5000 | 5 |
9 | Розыгрыш призов на радио, 1шт | 585 | – |
10 | Стоимость 1 сек. эфирного времени, с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до23:00 | 8,09 | – |
11 | Стоимость 1 сек. эфирного времени, с 9:00 до 19:00 | 9,75 | – |
12 | Стоимость 1 мин. эфирного времени, с 7:00 до 9:00 и с 19:00до23:00 | 485 | – |
13 | Стоимость 1 мин. эфирного времени, с 9:00 до 19:00 | 585 | – |
14 | Позиционирование ролика, первым в блоке | + 20 % | |
15 | Позиционирование ролика, последним в блоке | + 10 % |
Мы находимся здесь: г.Югорск, ул. Промышленная, 4